評(píng)估項(xiàng)目名稱 | 福建三農(nóng)新材料有限責(zé)任公司危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告 | ||||
評(píng)估項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 單位名稱:福建三農(nóng)新材料有限責(zé)任公司 注冊(cè)地址:福建省三明市三元區(qū)莘口黃砂村渡頭坪21號(hào) 登記機(jī)關(guān):三明市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9135040056539000XC 1、周邊環(huán)境:該公司廠界東南側(cè)為園區(qū)道路,路邊有一架空電力線,隔園區(qū)道路從北往南為三明寶氟新材料科技有限公司(在建)、福建三明金氟化工科技有限公司、福建省輝潤(rùn)石化有限公司、園區(qū)空地、安美奇鋁業(yè)(中國(guó))有限公司、110kV變電站、園區(qū)供水站等;南側(cè)有一LNG氣化站(在建)、鄉(xiāng)道、漁塘溪,隔漁塘溪有三明市金利亞環(huán)?萍纪顿Y有限公司、三明市盛隆木業(yè)有限公司、三明三宏液化氣有限公司等;西南側(cè)隔山為鄉(xiāng)道、漁塘溪,隔漁塘溪為國(guó)道G534,國(guó)道G534旁邊從南往北還有順安老葉飯店、三明市佳味食品廠等;西北側(cè)、北側(cè)相鄰為山;東北側(cè)為園區(qū)道路,路邊有110kV進(jìn)廠架空電力線,隔園區(qū)道路為該公司規(guī)劃用地,再遠(yuǎn)處有莆炎高速G1517。 2、工藝裝置情況:該公司廠區(qū)主要生產(chǎn)裝置及設(shè)施有:TFE中間體裝置、TFE裝置(一期)、TFE裝置(二期)、HFP裝置、一期PTFE懸浮裝置聚合工段、一期PTFE分散裝置聚合工段、二期PTFE分散裝置聚合工段、全氟烷基乙基丙烯酸酯裝置、LNG站氣化裝置、六氟丙烯裝置、MFA生產(chǎn)裝置、焚燒裝置(一期)、焚燒裝置(二期)、焚燒裝置(三期)及污水處理設(shè)施。 3、生產(chǎn)規(guī)模:該公司安全生產(chǎn)許可證上生產(chǎn)規(guī)模為:有水氫氟酸(12%)31900t/a、鹽酸(13%)154800t/a、鹽酸(32%)174000t/a、硫酸(85%)2770t/a、六氟丙烯(回收)600t/a、叔丁醇(回收)800t/a、八氟環(huán)丁烷(回收)800t/a、有水氫氟酸(30%)9600t/a、六氟丙烯10000t/a,有效期至有效期至2026年7月20日。 4、儲(chǔ)存設(shè)施:該公司儲(chǔ)存設(shè)施有倉(cāng)庫(kù)和罐區(qū)。 (1)倉(cāng)庫(kù): 1座甲類(lèi)倉(cāng)庫(kù)、1座甲類(lèi)倉(cāng)庫(kù)二、1座丙類(lèi)原料倉(cāng)庫(kù)、1座綜合倉(cāng)庫(kù)、4座丙類(lèi)成品倉(cāng)庫(kù)(成品倉(cāng)庫(kù)一、成品倉(cāng)庫(kù)二、成品倉(cāng)庫(kù)三、成品倉(cāng)庫(kù)四)、2座丁類(lèi)成品倉(cāng)庫(kù)、1座危廢暫存庫(kù)(丙類(lèi))。 (2)液體儲(chǔ)罐區(qū): ①氟化氫[無(wú)水]和六氟丙烯罐組(6個(gè)111m3氟化氫[無(wú)水]臥式儲(chǔ)罐[1個(gè)為應(yīng)急罐]、4個(gè)111m3六氟丙烯臥式儲(chǔ)罐); ②三氯甲烷酸堿罐組(4個(gè)1140m3三氯甲烷固定頂立式儲(chǔ)罐、2個(gè)1000m313%鹽酸固定頂立式儲(chǔ)罐、2個(gè)1000m332%鹽酸固定頂立式儲(chǔ)罐、2個(gè)100m330%氫氧化鈉溶液固定頂立式儲(chǔ)罐、3個(gè)125m312%氫氟酸固定頂立式儲(chǔ)罐、1個(gè)125m330%氫氟酸固定頂立式儲(chǔ)罐、1個(gè)125m385%硫酸固定頂立式儲(chǔ)罐、1個(gè)100m398%硫酸固定頂立式儲(chǔ)罐); ③重油罐組(2個(gè)100m3重油固定頂立式儲(chǔ)罐)(已停用); ④甲醇柴油罐組(2個(gè)100m3柴油固定頂立式儲(chǔ)罐、1個(gè)100m3甲醇內(nèi)浮頂立式儲(chǔ)罐); ⑤1個(gè)32%鹽酸罐區(qū)[4個(gè)1000m332%鹽酸立式儲(chǔ)罐(¢11000×10500mm)]; ⑥1個(gè)13%鹽酸罐區(qū)[2個(gè)2000m313%鹽酸立式儲(chǔ)罐(¢15000×11000mm)]; ⑦1個(gè)R22罐區(qū)[4個(gè)200m3R22臥式儲(chǔ)罐(¢5000×10000mm)]。 5、從業(yè)人員:約486人。 6、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn):該公司構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的生產(chǎn)儲(chǔ)存單元存在的主要危險(xiǎn)有害因素有火災(zāi)爆炸、中毒和窒息、灼燙、容器爆炸、化學(xué)因素、低溫傷害、化學(xué)腐蝕等。 | ||||
安全評(píng)估項(xiàng)目參與人員 | |||||
評(píng)估項(xiàng)目組長(zhǎng) | 陳德凱 | 報(bào)告編制人 | 陳德凱、陳昭智、牛廣慧、鄧麗娟、白冬真 | ||
報(bào)告審核人 | 肖方淡 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳金洪 | 過(guò)程控制 負(fù)責(zé)人 | 宋俊 |
技術(shù)專(zhuān)家 | / | ||||
安全評(píng)估項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展工作情況 | |||||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展評(píng)估活動(dòng)的人員 | 陳德凱、陳昭智、牛廣慧、鄧麗娟 | 到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展評(píng)估 活動(dòng)的時(shí)間 | 2025.11.6 | ||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展評(píng)估活動(dòng)的照片 |
| ||||
評(píng)估結(jié)論 | 福建三農(nóng)新材料有限責(zé)任公司在切實(shí)保持已采取的危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全防范措施和安全管理措施,并按本報(bào)告提出的安全對(duì)策建議進(jìn)行完善和加強(qiáng)安全管理,落實(shí)措施后,可滿足危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的安全管理和檢測(cè)、監(jiān)控管理的要求。 | ||||
評(píng)估報(bào)告提交時(shí)間 | 2026年1月30日 | ||||
版權(quán)所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(hào)(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (; 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號(hào)-2
制作維護(hù):億網(wǎng)行網(wǎng)絡(luò) 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營(yíng)銷(xiāo)